கம்பியில்லா அமுக்க சுமை கலன்-LL01
விளக்கம்
உறுதியான கட்டமைப்பு. துல்லியம்: கொள்ளளவில் 0.05%. அனைத்து செயல்பாடுகளும் அலகுகளும் LCD திரையில் (பின்புல ஒளியுடன்) தெளிவாகக் காட்டப்படும். தொலைவிலிருந்து எளிதாகப் பார்ப்பதற்காக இலக்கங்கள் 1 அங்குல உயரத்தில் உள்ளன. பாதுகாப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை பயன்பாடுகளுக்காகவோ அல்லது வரம்பு எடைக்காகவோ, பயனரால் நிரல்படுத்தக்கூடிய இரண்டு செட்-பாயிண்ட்களைப் பயன்படுத்தலாம். 3 நிலையான “LR6(AA)” அளவு கார பேட்டரிகளில் நீண்ட பேட்டரி ஆயுள். பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அலகுகளும் கிடைக்கின்றன: கிலோகிராம் (kg), ஷார்ட் டன்கள் (t), பவுண்டுகள் (lb), நியூட்டன் மற்றும் கிலோநியூட்டன் (kN). அகச்சிவப்பு ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் அளவுத்திருத்தம் செய்வது எளிது (கடவுச்சொல்லுடன்).
பல செயல்பாடுகளைக் கொண்ட அகச்சிவப்பு ரிமோட் கண்ட்ரோல்: “ஜீரோ”, “டேர்”, “கிளியர்”, “பீக்”, “அக்குமுலேட்”, “ஹோல்ட்”, “யூனிட் சேஞ்ச்”, “வோல்டேஜ் செக்” மற்றும் “பவர் ஆஃப்”. 4 உள்ளூர் மெக்கானிக்கல் பொத்தான்கள்: “ஆன்/ஆஃப்”, “ஜீரோ”, “பீக்” மற்றும் “யூனிட் சேஞ்ச்”. பேட்டரி குறைந்ததற்கான எச்சரிக்கை.
கிடைக்கக்கூடிய விருப்பங்கள்
◎ஆபத்தான பகுதி மண்டலம் 1 மற்றும் 2;
◎ உள்ளமைக்கப்பட்ட காட்சித்திரை வசதி;
◎ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் ஏற்றவாறு பலதரப்பட்ட திரைகளில் கிடைக்கிறது;
◎IP67 அல்லது IP68 தரத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் மூடப்பட்டது;
◎தனித்தனியாகவோ அல்லது தொகுப்புகளாகவோ பயன்படுத்தலாம்;
விவரக்குறிப்புகள்
| மதிப்பிடப்பட்ட சுமை: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| ஆதாரச் சுமை: | விகித சுமையின் 150% | அதிகபட்ச பாதுகாப்புச் சுமை: | 125% எஃப்எஸ் |
| உச்சபட்ச சுமை: | 400% எஃப்எஸ் | பேட்டரி ஆயுள்: | ≥40 மணிநேரம் |
| பூஜ்ஜிய வரம்பில் இயங்குதல்: | 20% FS | இயக்க வெப்பநிலை: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| கைமுறை பூஜ்ஜிய வரம்பு: | 4% எஃப்எஸ் | இயக்க ஈரப்பதம்: | 20℃-க்குக் கீழ் ≤85% ஈரப்பதம் |
| தாரை வரம்பு: | 20% FS | தொலைநிலை கட்டுப்பாடு தூரம்: | குறைந்தபட்சம் 15 மீ |
| நிலையான நேரம்: | 10 வினாடிகளுக்குள்; | அமைப்பு வரம்பு: | 500~800மீ |
| அதிபார அறிகுறி: | 100% FS + 9e | டெலிமெட்ரி அதிர்வெண்: | 470 மெகாஹெர்ட்ஸ் |
| பேட்டரி வகை: | 18650 ரீசார்ஜ் செய்யக்கூடிய பேட்டரிகள் அல்லது பாலிமர் பேட்டரிகள் (7.4v 2000 Mah) | ||
பரிமாணம்: மில்லிமீட்டரில்
| மாதிரி | தொப்பி. | பிரிவு | A | B | C | D | φ | H | பொருள் |
| (கிலோ) | (மிமீ) | (மிமீ) | (மிமீ) | (மிமீ) | (மிமீ) | (மிமீ) | |||
| எல்எல்01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | அலுமினியம் |
| எல்எல்01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | அலுமினியம் |
| எல்எல்01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | அலுமினியம் |
| எல்எல்01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | அலுமினியம் |
| எல்எல்01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01-20 | 20 டன் | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01-30 | 30 டன் | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01-50 | 50 டன் | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01-100 | 100 டன் | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01-200 | 200 டன் | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01ஆர்-250 | 250 டன் | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01ஆர்-300 | 300 டன் | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | கலப்பு எஃகு |
| எல்எல்01ஆர்-500 | 550 டன் | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | கலப்பு எஃகு |
எடை
| மாதிரி | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20 டன் | 30 டன் |
| எடை (கிலோ) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| விலங்குகளுடன் கூடிய எடை (கிலோ) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| மாதிரி | 50 டன் | 100 டன் | 200 டன் | 250 டன் | 300 டன் | 500 டன் | |
| எடை (கிலோ) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| விலங்குகளுடன் கூடிய எடை (கிலோ) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.







